关于接收孟昕宇等185名同志为预备党员的情况公示
各党总支、直属党支部:
智慧学院党总支、机电学院党总支等分别于近期召开党员大会,讨论接收孟昕宇等185名同志为中共预备党员。为增加发展党员工作透明度,广泛征求全院师生意见,现将185名同志有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 所在学院 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 预备党员接收时间 |
1 | 孟昕宇 | 智慧学院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
2 | 马傲尘 | 智慧学院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
3 | 刘启信 | 智慧学院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
4 | 韩首毅 | 智慧学院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
5 | 李相昂 | 智慧学院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
6 | 廖小芬 | 智慧学院 | 2019.10.13 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
7 | 谭 锩 | 智慧学院 | 2019.10.13 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
8 | 杜宪莹 | 智慧学院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
9 | 任瑞玲 | 智慧学院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
10 | 陈 健 | 智慧学院 | 2019.10.07 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
11 | 马文佩 | 智慧学院 | 2019.10.11 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
12 | 邓浩然 | 智慧学院 | 2019.10.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
13 | 肖兆峻 | 智慧学院 | 2019.09.21 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
14 | 张莹莹 | 智慧学院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
15 | 王 硕 | 智慧学院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
16 | 李 珂 | 智慧学院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
17 | 李继泽 | 智慧学院 | 2019.09.23 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
18 | 徐 龙 | 智慧学院 | 2019.10.01 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
19 | 邢智琦 | 智慧学院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
20 | 胡 佳 | 智慧学院 | 2020.03.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
21 | 李亚轩 | 智慧学院 | 2020.03.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
22 | 高修耸 | 智慧学院 | 2019.10.12 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
23 | 尹怡斐 | 智慧学院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
24 | 孙雯雯 | 智慧学院教师 | 2020.03.05 | 2020.10.16 | 2021.10.26 | 2021.11.25 |
25 | 翟政凯 | 智慧学院教师 | 2020.03.09 | 2020.10.24 | 2021.10.26 | 2021.11.29 |
26 | 庞广金 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
27 | 赵雨 | 机电学院 | 2019.9.24 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
28 | 席迎欣 | 机电学院 | 2019.9.28 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
29 | 路浩 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
30 | 魏衍泽 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
31 | 王现永 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
32 | 周迪 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
33 | 王浩楠 | 机电学院 | 2019.09.19 | 2020.9.25 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
34 | 吕明允 | 机电学院 | 2019.09.17 | 2020.9.25 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
35 | 杨雪 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
36 | 侯晓梁 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
37 | 李昌宇 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
38 | 吴敬文 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
39 | 师伟涛 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
40 | 禹光远 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
41 | 田学莉 | 机电学院 | 2019.9.30 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
42 | 郭玉帆 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
43 | 彭玉淮 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
44 | 王银皓 | 机电学院 | 2019.9.30 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
45 | 王申 | 机电学院 | 2019.10.29 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
46 | 柳善文 | 机电学院 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
47 | 刘皓霖 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
48 | 王智康 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
49 | 王珊珊 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
50 | 潘龙 | 机电学院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
51 | 田美玲 | 机电学院 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
52 | 袁伟昊 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
53 | 李俊霖 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
54 | 王欣 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
55 | 宋雨微 | 艺术学院 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
56 | 于颖慧 | 艺术学院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
57 | 周柯 | 艺术学院 | 2019.10.12 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
58 | 沈梦漩 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
59 | 侯玉洁 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
60 | 张思彤 | 艺术学院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
61 | 王明泽 | 艺术学院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
62 | 刘旭婧 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
63 | 孙子怡 | 艺术学院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
64 | 牟晓静 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
65 | 崔琦琦 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
66 | 张雯雯 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
67 | 陈飞 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
68 | 陈冉 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
69 | 尹晓宇 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
70 | 陈晓卉 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
71 | 胥思奇 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
72 | 李琦琪 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
73 | 宫程阳 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
74 | 张凌云 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
75 | 王艺颖 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
76 | 于生云 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
77 | 李泽敏 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
78 | 寇晶晶 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
79 | 侯颖 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
80 | 李琼 | 经贸学院 | 2020.03.01 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
81 | 刘晓辉 | 经贸学院 | 2020.03.01 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
82 | 刘玉茹 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
83 | 谢嘉琦 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
84 | 张冉 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
85 | 姜鸿 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
86 | 张艳秋 | 经贸学院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
87 | 张德洲 | 国际学院 | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
88 | 孙锴 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
89 | 范黎明 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
90 | 朱恒 | 国际学院 | 2020.03.27 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
91 | 万国津 | 国际学院 | 2019.10.08 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
92 | 罗霄 | 国际学院 | 2019.10.09 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
93 | 毛现芳 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
94 | 张欣 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
95 | 刘洁颖 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
96 | 高丽洁 | 国际学院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
97 | 华文杰 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
98 | 吴培涵 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
99 | 王汉卿 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
100 | 吕晓萌 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
101 | 韩成玉 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
102 | 刘泓玉 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
103 | 付 佳 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
104 | 薛 敏 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
105 | 张晓荣 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
106 | 孙维华 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
107 | 孟媛媛 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
108 | 李 贺 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
109 | 田洪雪 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
110 | 薛文超 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
111 | 仲俊阳 | 旅游学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
112 | 刘娇 | 康养学院 | 2019.9.25 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
113 | 齐兆硕 | 康养学院 | 2019.9.27 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
114 | 张仰政 | 康养学院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
115 | 韩秀敏 | 康养学院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
116 | 王文悦 | 康养学院 | 2019.9.26 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
117 | 李回 | 康养学院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
118 | 闫佳丽 | 康养学院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
119 | 邱欣悦 | 康养学院 | 2019.9.27 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
120 | 吴依帆 | 康养学院 | 2019.9.25 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
121 | 张玉龙 | 康养学院 | 2019.9.28 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
122 | 张静茹 | 康养学院 | 2019.9.27 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
123 | 郑玉琪 | 康养学院 | 2020.3.17 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
124 | 林浩然 | 康养学院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
125 | 吴庆雪 | 康养学院 | 2020.3.15 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
126 | 姜冬梅 | 康养学院 | 2020.3.18 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
127 | 张倩文 | 康养学院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
128 | 刘津杭 | 康养学院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
129 | 任怀鑫 | 交通学院 | 2020.03.04 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
130 | 黄培泰 | 交通学院 | 2019.09.16 | 2020.05.11 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
131 | 于俊浩 | 交通学院 | 2019.09.23 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
132 | 李绪 | 交通学院 | 2020.03.06 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
133 | 武宏扬 | 交通学院 | 2020.02.10 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
134 | 耿浩 | 交通学院 | 2020.02.06 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
135 | 朱义达 | 交通学院 | 2019.09.28 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
136 | 张晓峰 | 交通学院 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
137 | 任广慧 | 交通学院 | 2019.09.30 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
138 | 邓培哲 | 交通学院 | 2019.10.03 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
139 | 刘轶霖 | 交通学院 | 2019.09.30 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
140 | 马传龙 | 交通学院 | 2019.10.07 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
141 | 宋天利 | 交通学院 | 2019-02-20 | 2019-10-08 | 2021-05-20 | 2021.12.07 |
142 | 王淑怡 | 教育学院 | 2019.10.09 | 2020.10.26 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
143 | 汤佳 | 教育学院 | 2019.10.10 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
144 | 李京泽 | 教育学院 | 2019.09.28 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
145 | 刘奕宏 | 教育学院 | 2019.10.10 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
146 | 赵令菲 | 教育学院 | 2019.09.28 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
147 | 向富龙 | 国防教育学院 | 2019.10.01 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
148 | 代士兴 | 国防教育学院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
149 | 冯昌瑞 | 国防教育学院 | 2019.10.01 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
150 | 石承洋 | 国防教育学院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
151 | 王文聪 | 国防教育学院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
152 | 徐福 | 国防教育学院 | 2019.10.27 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
153 | 吴文韬 | 国防教育学院 | 2019.10.11 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
154 | 陈建昆 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
155 | 韩汉 | 国防教育学院 | 2019.10.11 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
156 | 陈一迁 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
157 | 孟庆豪 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
158 | 邵浩洋 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
159 | 张琦 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
160 | 王超阳 | 国防教育学院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
161 | 刘力瑞 | 国防教育学院 | 2019.10.08 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
162 | 王佳乘 | 国防教育学院 | 2019.09.20 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
163 | 薛熙旻 | 国防教育学院 | 2019.10.08 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
164 | 张兆轩 | 国防教育学院 | 2019.09.20 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
165 | 颜廷修 | 国防教育学院 | 2019.10.09 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
166 | 刘杨 | 国防教育学院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
167 | 亓耀志 | 国防教育学院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
168 | 闫梦宇 | 国防教育学院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
169 | 王长林 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.07 |
170 | 巩炳旭 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
171 | 袁通 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
172 | 马心雨 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
173 | 王帅捷 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
174 | 孙瑛榕 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
175 | 高浩超 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
176 | 毕晓轩 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
177 | 吴泽辉 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
178 | 王建 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
179 | 葛宇轩 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
180 | 许景润 | 建筑学院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
181 | 刘晓阳 | 海大学院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
182 | 王云青 | 海大学院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
183 | 刘文钧 | 海大学院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
184 | 杨秀科 | 海大学院 | 2019.10.17 | 2020.06.03 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
185 | 孔辉 | 海大学院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
公示时间为7天:自2021年12月24日至2021年12月30日。如有意见,请在公示期内通过来电、来信的方式向组织人事处(工会)或纪检监察室反映。反映问题应实事求是,电话和信函应告知真实姓名。组织人事处(工会)、纪检监察室将严格遵守工作纪律。
联系电话:5700912(8062),5710589(8090),电子邮箱:zgcdjzx@163.com。
组织人事处(工会) 纪检监察室
2021年12月23日