关于接收付丽坤等129名同志为中共预备党员的
情况公示
各党总支、直属党支部:
智慧学院党总支、机电学院党总支等分别于近期召开党员大会,讨论接收付丽坤等129名同志为中共预备党员。为增加发展党员工作透明度,广泛征求全院师生意见,现将129名同志有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 所在学院 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 预备党员接收时间 |
1 | 付丽坤 | 智慧学院 | 2020.10.18 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
2 | 辛建恒 | 智慧学院 | 2020.10.27 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
3 | 商景阳 | 智慧学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
4 | 公元钊 | 智慧学院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
5 | 常品壮 | 智慧学院 | 2020.10.30 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
6 | 王越 | 智慧学院 | 2020.10.28 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
7 | 周鸣岐 | 智慧学院 | 2020.10.23 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
8 | 宋坤 | 智慧学院 | 2020.10.25 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
9 | 谭凯俊 | 智慧学院 | 2020.10.28 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
10 | 焦新宇 | 智慧学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
11 | 徐玉梅 | 智慧学院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
12 | 梁家冉 | 智慧学院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
13 | 王亚军 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
14 | 邵明宇 | 机电学院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
15 | 于涛 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
16 | 王彩蕙 | 机电学院 | 2020.10.15 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
17 | 范乃中 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
18 | 张雨晴 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
19 | 苟龙超 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
20 | 陈名宇 | 机电学院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
21 | 赵守印 | 机电学院 | 2020.10.10 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
22 | 高文轩 | 机电学院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
23 | 王承浩 | 机电学院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
24 | 张昌坤 | 机电学院 | 2020.10.14 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
25 | 张志慧 | 机电学院 | 2019.10.8 | 2020.5.12 | 2022.5.19 | 2022.6.21 |
26 | 魏珊珊 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
27 | 李婷婷 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
28 | 张亚男 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
29 | 刘浩冉 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
30 | 孙守亚 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
31 | 王杰 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
32 | 田晓东 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
33 | 夏雨萌 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
34 | 徐晓云 | 艺术学院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
35 | 杜广超 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
36 | 崔冠尧 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
37 | 陈永政 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
38 | 张超 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
39 | 李一凡 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
40 | 魏圣文 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
41 | 关辰琛 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
42 | 许嘉逸 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
43 | 曲长锟 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
44 | 赵洪磊 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
45 | 衣腾鹏 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
46 | 郑雨晴 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
47 | 张令奇 | 经贸学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
48 | 徐申澳 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
49 | 邢孜晗 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
50 | 吕欣欣 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
51 | 孙绪彬 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
52 | 田鑫雨 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
53 | 程杰 | 建筑学院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
54 | 窦彬 | 建筑学院 | 2011.09.15 | 2011.11.15 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
55 | 桑立勐 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
56 | 阎煜婷 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
57 | 邹巧 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
58 | 张发家 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
59 | 方妍 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
60 | 孙杨华 | 国际学院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
61 | 宋润泽 | 旅游学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
62 | 赵同川 | 旅游学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
63 | 曲方旭 | 旅游学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
64 | 隋浩楠 | 旅游学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
65 | 赵鑫 | 旅游学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
66 | 徐源 | 旅游学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
67 | 刘滨豪 | 旅游学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
68 | 吴静芳 | 旅游学院 | 2019.03.05 | 2021.10.09 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
69 | 梁子涵 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
70 | 王怡 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
71 | 张文帅 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
72 | 陆爱欣 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
73 | 左明昊 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
74 | 徐蕾迪 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
75 | 李本炎 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
76 | 孙晓雨 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
77 | 刘雪惠 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
78 | 李宜峰 | 康养学院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
79 | 苏云婷 | 康养学院 | 2020.05.21 | 2021.01.07 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
80 | 刘泽龙 | 交通学院 | 2020.11.04 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
81 | 张兴盛 | 交通学院 | 2020.11.04 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
82 | 于洋 | 交通学院 | 2020.11.05 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
83 | 张旭 | 交通学院 | 2020.11.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
84 | 柳柏伸 | 交通学院 | 2020.11.01 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
85 | 张育华 | 交通学院 | 2020.11.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
86 | 闫沛良 | 交通学院 | 2020.10.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
87 | 刘洋 | 交通学院 | 2020.10.14 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
88 | 李金亮 | 交通学院 | 2020.10.12 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
89 | 邵一鸣 | 教育学院 | 2020.10.23 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
90 | 高雪娜 | 教育学院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
91 | 邱梦瑶 | 教育学院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
92 | 王唯任 | 教育学院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
93 | 宋卓雅 | 教育学院 | 2020.10.20 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
94 | 牛云云 | 教育学院 | 2020.10.22 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
95 | 刘华 | 教育学院 | 2020.10.01 | 2021.04.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
96 | 刘梦雯 | 教育学院 | 2020.10.01 | 2021.04.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
97 | 荣科奇 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
98 | 林琪超 | 国防教育学院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
99 | 兰勖 | 国防教育学院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
100 | 柳金言 | 国防教育学院 | 2020.10.24 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
101 | 戚永洁 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
102 | 付伟哲 | 国防教育学院 | 2020.10.22 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
103 | 晋文星 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
104 | 刘博文 | 国防教育学院 | 2020.10.28 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
105 | 李骁 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
106 | 秦昌杰 | 国防教育学院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
107 | 高腾 | 国防教育学院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
108 | 吴均益 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
109 | 王信皓 | 国防教育学院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
110 | 吕硕郅 | 国防教育学院 | 2020.10.27 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
111 | 朱腾宇 | 国防教育学院 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
112 | 王文宸 | 国防教育学院 | 2020.10.29 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
113 | 孙玉阳 | 国防教育学院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
114 | 张展宁 | 国防教育学院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
115 | 孙成运 | 国防教育学院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
116 | 史海波 | 国防教育学院 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
117 | 李先超 | 海大学院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
118 | 石鑫琪 | 海大学院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
119 | 王楠 | 海大学院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
120 | 赵梓君 | 酒店学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
121 | 芦德利 | 酒店学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
122 | 王洪月 | 酒店学院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
123 | 杨保林 | 酒店学院 | 2019.10.09 | 2020.05.18 | 2022.5.19 | 2022.6.14 |
124 | 蔡可帅 | 酒店学院 | 2019.10.08 | 2020.05.18 | 2022.5.19 | 2022.6.14 |
125 | 张正 | 电商传媒学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
126 | 夏秋月 | 电商传媒学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
127 | 王文情 | 电商传媒学院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
128 | 张禹 | 电商传媒学院 | 2018.11.04 | 2019.07.01 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
129 | 陶美君 | 组织人事处 | 2020.4.20 | 2021.3.30 | 2022.5.20 | 2022.6.29 |
公示时间为7天:自2022年6月30日至2022年7月6日。如有意见,请在公示期内通过来电、来信的方式向组织人事处(工会)或纪检监察室反映。反映问题应实事求是,电话和信函应告知真实姓名。组织人事处(工会)、纪检监察室将严格遵守工作纪律。
联系电话:5700912(8062),5710589(8090),电子邮箱:zgcdjzx@163.com。
组织人事处(工会) 纪检监察室
2022年6月29日